Materialnummer | 927901 |
Gruppennummer | 710 |
Name | Kesslem |
Datum | 09.07.2020 08:14:25 |
Allgemeine Werkseinstellungen | |
Materialnummer | 927901 |
Unterer Gerätetemperaturwert [°C] | -25 |
Oberer Gerätetemperaturwert [°C] | 100 |
Unterer Fluidtemperaturwert [°C] | -25 |
Oberer Fluidtemperaturwert [°C] | 100 |
Kalibriertoleranz Druck [%FS] | 0 |
Nullpunktunterdrückung Druck | Yes |
Hinweise | |
VFL 500: Kalibriertoleranz Druck: 0 %FS, Nullpunktunterdrückung Druck: Ja | |
VFL 1000: Kalibriertoleranz Druck: typ. 3 %FS, Nullpunktunterdrückung Druck: Ja | |
IO-Link Werkseinstellungen | |
Hersteller-ID | 0x015C |
Herstellername | HYDAC FILTERTECHNIK GMBH |
Produktname | VD 5 VFL.0 /-V-I4M020 |
Minimum Zykluszeit [ms] | 10 |
Allgemeine IO-Link Druck Einstellungen | |
Messbereich | |
Untere Grenze Nennmessbereich | 0 |
Obere Grenze Nennmessbereich | 5 |
Untere Limitierung Prozessdatenbereich | 0 |
Obere Limitierung Prozessdatenbereich | 5,2 |
Einheit | bar |
Prozessdatenbereich muss mindestens den Nennmessbereich enthalten. | |
Darstellung | |
Dezimalstellen | 3 |
Allgemeine IO-Link Fluidtemperatur Einstellungen | |
Messbereich | |
Untere Grenze Nennmessbereich | -25 |
Obere Grenze Nennmessbereich | 100 |
Untere Limitierung Prozessdatenbereich | -40 |
Obere Limitierung Prozessdatenbereich | 125 |
Einheit | °C |
Prozessdatenbereich muss mindestens den Nennmessbereich enthalten. | |
Darstellung | |
Dezimalstellen | 1 |
Allgemeine IO-Link Gerätetemperatur Einstellungen | |
Messbereich | |
Untere Grenze Nennmessbereich | -25 |
Obere Grenze Nennmessbereich | 100 |
Untere Limitierung Prozessdatenbereich | -40 |
Obere Limitierung Prozessdatenbereich | 150 |
Einheit | °C |
Prozessdatenbereich muss mindestens den Nennmessbereich enthalten. | |
Darstellung | |
Dezimalstellen | 1 |
Vorbelegung - Sonstige Einstellungen | |
Filterkonstante Druck [ms] | 0 |
Vorbelegung - FLT Parameter | |
Druckschwellwert [bar] | 0,50 |
Temperaturschwellwert [°C] | 35 |
Filtrationsenddruck [bar] | 5,0 |
Viskosität bei 40 °C [cSt] | 45,00 |
Viskosität bei 100 °C [cSt] | 6,70 |
Steigungsbegrenzung nach oben [h/h] | -0,33 |
Steigungsbegrenzung nach unten [h/h] | -3,00 |
Ausgabewert, wenn Ausgabeschwelle noch nicht erreicht [h] | 9999,0 |
Begrenzung der Standzeit [h] | 6000 |
Anlernphase (Bestimmung Initialdifferenzdruck) [h] | 100,0 |
Abtastintervall [s] | 3 |
Prozentsatz der zu verwerfenden Werte bei der Filterung [%] | 30 |
Anzeigeschwelle der vergangene Elementlebensdauer [%] | 80 |
Anzahl der zugrundegelegten Werte bei der Filterung | 500 |
Steigungsbegrenzung an | Yes |
FLT Kennlinie | |
Spalte 1 - Druckanstieg | |
P[0] [%] | 0,00 |
P[1] [%] | 0,50 |
P[2] [%] | 1,00 |
P[3] [%] | 1,20 |
P[4] [%] | 2,00 |
P[5] [%] | 2,50 |
P[6] [%] | 3,30 |
P[7] [%] | 4,50 |
P[8] [%] | 6,00 |
P[9] [%] | 9,00 |
P[10] [%] | 15,00 |
P[11] [%] | 20,00 |
P[12] [%] | 45,00 |
P[13] [%] | 100,00 |
Spalte - 2 Verschmutzung | |
Q[0] [%] | 0,00 |
Q[1] [%] | 25,00 |
Q[2] [%] | 30,00 |
Q[3] [%] | 35,00 |
Q[4] [%] | 40,00 |
Q[5] [%] | 45,00 |
Q[6] [%] | 50,00 |
Q[7] [%] | 55,00 |
Q[8] [%] | 62,00 |
Q[9] [%] | 70,00 |
Q[10] [%] | 80,00 |
Q[11] [%] | 90,00 |
Q[12] [%] | 95,00 |
Q[13] [%] | 100,00 |
Kennlinie nach Vorgabe angepasst